8 July 2017
2637
0
0
Jump Day, che invasione al campo da rugby By FanoInforma
Jump Day, che invasione al campo da rugby By FanoInforma
ASI comitato regionale Marche © 2020 All Rights Reserved Privacy Policy e Cookies
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Aggiungi commento